
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Oct 2026 | Selasa | SRP - 497 | 3150 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | SRP - 496 | 6271 |
| 3 | 25 Oct 2026 | Minggu | SRP - 495 | 5842 |
| 4 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SRP - 494 | 1096 |
| 5 | 23 Oct 2026 | Jumat | SRP - 493 | 4738 |
| 6 | 22 Oct 2026 | Kamis | SRP - 492 | 3917 |
| 7 | 21 Oct 2026 | Rabu | SRP - 491 | 6280 |
| 8 | 20 Oct 2026 | Selasa | SRP - 490 | 0461 |
| 9 | 19 Oct 2026 | Senin | SRP - 489 | 8359 |
| 10 | 18 Oct 2026 | Minggu | SRP - 488 | 1562 |
